| Co2 | Montant 2023 | Montant 2024 | Montant 2025 |
|---|---|---|---|
| 113 | 0 € | 0 € | 50 € |
| 114 | 0 € | 0 € | 75 € |
| 115 | 0 € | 0 € | 100 € |
| 116 | 0 € | 0 € | 125 € |
| 117 | 0 € | 0 € | 150 € |
| 118 | 0 € | 50 € | 170 € |
| 119 | 0 € | 75 € | 190 € |
| 120 | 0 € | 100 € | 210 € |
| 121 | 0 € | 125 € | 230 € |
| 122 | 0 € | 150 € | 240 € |
| 123 | 50 € | 170 € | 260 € |
| 124 | 75 € | 190 € | 280 € |
| 125 | 100 € | 210 € | 310 € |
| 126 | 125 € | 230 € | 330 € |
| 127 | 150 € | 240 € | 360 € |
| 128 | 170 € | 260 € | 400 € |
| 129 | 190 € | 280 € | 450 € |
| 130 | 210 € | 310 € | 540 € |
| 131 | 230 € | 330 € | 650 € |
| 132 | 240 € | 360 € | 740 € |
| 133 | 260 € | 400 € | 818 € |
| 134 | 280 € | 450 € | 898 € |
| 135 | 310 € | 540 € | 983 € |
| 136 | 330 € | 650 € | 1074 € |
| 137 | 360 € | 740 € | 1172 € |
| 138 | 400 € | 818 € | 1276 € |
| 139 | 450 € | 898 € | 1386 € |
| 140 | 540 € | 983 € | 1504 € |
| 141 | 650 € | 1074 € | 1629 € |
| 142 | 740 € | 1172 € | 1761 € |
| 143 | 818 € | 1276 € | 1901 € |
| 144 | 898 € | 1386 € | 2049 € |
| 145 | 983 € | 1504 € | 2205 € |
| 146 | 1074 € | 1629 € | 2370 € |
| 147 | 1172 € | 1761 € | 2544 € |
| 148 | 1276 € | 1901 € | 2726 € |
| 149 | 1386 € | 2049 € | 2918 € |
| 150 | 1504 € | 2205 € | 3119 € |
| 151 | 1629 € | 2370 € | 3331 € |
| 152 | 1761 € | 2544 € | 3552 € |
| 153 | 1901 € | 2726 € | 3784 € |
| 154 | 2049 € | 2918 € | 4026 € |
| 155 | 2049 € | 3119 € | 4279 € |
| 156 | 2370 € | 3331 € | 4543 € |
| 157 | 2544 € | 3552 € | 4818 € |
| 158 | 2726 € | 3784 € | 5105 € |
| 159 | 2918 € | 4026 € | 5404 € |
| 160 | 3119 € | 4279 € | 5715 € |
| 161 | 3331 € | 4543 € | 6126 € |
| 162 | 3552 € | 4818 € | 6537 € |
| 163 | 3784 € | 5105 € | 7248 € |
| 164 | 4026 € | 5404 € | 7959 € |
| 165 | 4279 € | 5715 € | 8770 € |
| 166 | 4543 € | 6126 € | 9681 € |
| 167 | 4818 € | 6537 € | 10692 € |
| 168 | 5105 € | 7248 € | 11803 € |
| 169 | 5404 € | 7959 € | 13014 € |
| 170 | 5715 € | 8770 € | 14325 € |
| 171 | 6039 € | 9681 € | 15736 € |
| 172 | 6375 € | 10692 € | 17247 € |
| 173 | 6724 € | 11803 € | 18858 € |
| 174 | 7086 € | 13014 € | 20569 € |
| 175 | 7462 € | 14325 € | 22380 € |
| 176 | 7851 € | 15736 € | 24291 € |
| 177 | 8254 € | 17247 € | 26302 € |
| 178 | 8671 € | 18858 € | 28413 € |
| 179 | 9103 € | 20569 € | 30624 € |
| 180 | 9550 € | 22380 € | 32935 € |
| 181 | 10011 € | 24291 € | 35346 € |
| 182 | 10488 € | 26302 € | 37857 € |
| 183 | 10980 € | 28413 € | 40468 € |
| 184 | 11488 € | 30624 € | 43179 € |
| 185 | 12012 € | 32935 € | 45990 € |
| 186 | 12552 € | 35346 € | 48901 € |
| 187 | 13109 € | 37857 € | 51912 € |
| 188 | 13682 € | 40468 € | 55023 € |
| 189 | 14273 € | 43179 € | 58134 € |
| 190 | 14881 € | 45990 € | 61245 € |
| 191 | 15506 € | 48901 € | 64356 € |
| 192 | 16149 € | 51912 € | 67467 € |
| 193 | 16810 € | 55023 € | 70000 € |
| 194 | 17490 € | 60000 € | 70000 € |
| 195 | 18188 € | 60000 € | 70000 € |
| 196 | 18905 € | 60000 € | 70000 € |
| 197 | 19641 € | 60000 € | 70000 € |
| 198 | 20396 € | 60000 € | 70000 € |
| 199 | 21171 € | 60000 € | 70000 € |
| 200 | 21966 € | 60000 € | 70000 € |
Version Desktop - -510671652